Прайс на услуги химчистки легковых автомобилей
Наименование услуги |
Стоимость услуги (руб) | ||||
1 класс |
2 класс (средний) |
3 класс (бизнес, представительский, универсалы) |
4 класс (кроссоверы, малые внедорожники) |
5 класс (внедорожники, кроссоверы) |
|
Потолок+стойки | 1000 | 1200 | 1400 | 1000-1200 | 1400 |
Пол (полная) | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 2200 |
Пол (одно место) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
Сидения ткань (4 шт.) | 250 | 300 | 310 | 380 | 400 |
Сидения кожа (4 шт.) | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1700 |
Сиденье перед. ткань (1 шт.) | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 |
Сиденье перед. кожа (1 шт.) | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 |
Сиденье заднее | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 |
Обшивки дверей (полная) | 800 | 1000 | 1300 | 1400 | 1500 |
Обшивки дверей (1 шт.) | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 |
Багажник | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Комплект ковриков ворс | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Панель+центр.консоль | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 |
Салон полностью | от 3500 | от 4000 | от 4500 | от 4500 | от 5000 |
Предпродажная подготовка (кузов+салон) |
от 5000 | от 5500 | от 6000 | от 7000 | от 8000 |